Крупицкая выиграла чемпионат России с преимуществом всего в 3 секунды
- 08:49 25 февраля
- Алексей Федоров

В Южно-Сахалинске на арене "Триумф" завершилось первое соревнование чемпионата России по лыжным гонкам сезона-2025/26 - гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем среди женщин. Заезд на дистанции 10 километров среди женщин, который состоялся 25 февраля 2026 года, характеризовался высокими скоростями и напряженной борьбой, а завершился уверенной победой спортсменки из Санкт-Петербурга, как пишет "Комсомольская правда".
Согласно официальным данным Федерации лыжных гонок России, первые три призовых места в этой гонке заняли следующие спортсменки:
1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) - 28 минут 17,1 секунды.
2. Алиса Жамбалова (Тюмень) - 28 минут 20,2 секунды, отставание +0:03.1.
3. Алина Пеклецова (Вологда) - 28 минут 22,9 секунды, отставание +0:05.8.
4. Екатерина Никитина - 28 минут 23,8 секунды, отставание +0:06.7.
5. Христина Мацокина - 28 минут 24,0 секунды, отставание +0:06.9.
6. Вероника Степанова - 28 минут 27,7 секунды, отставание +0:10.6.
7. Елизавета Маслакова - 28 минут 32,3 секунды, отставание +0:15.2.
8. Дарья Канева - 28 минут 37,8 секунды, отставание +0:20.7.
9. Екатерина Шибёкина - 28 минут 43,9 секунды, отставание +0:26.8.
10. Елизавета Пантрина - 28 минут 46,3 секунды, отставание +0:29.2.
11. Лидия Горбунова - 28 минут 47,5 секунды, отставание +0:30.4.
12. Екатерина Смирнова - 28 минут 51,7 секунды, отставание +0:34.6.
13. Карина Гончарова - 28 минут 54,2 секунды, отставание +0:37.1.
14. Екатерина Евтягина - 28 минут 57,8 секунды, отставание +0:40.7.
15. Ольга Царева - 29 минут 00,6 секунды, отставание +0:43.5.
16. Алёна Баранова - 29 минут 01,5 секунды, отставание +0:44.4.
17. Руслана Дьякова - 29 минут 10,6 секунды, отставание +0:53.5.
18. Арина Кусургашева - 29 минут 12,0 секунды, отставание +0:54.9.
19. Алина Кудисова - 29 минут 12,9 секунды, отставание +0:55.9.
20. Наталья Крамаренко - 29 минут 26,3 секунды, отставание +1:09.2.
21. Мария Крамаренко - 29 минут 26,6 секунды, отставание +1:09.5.
22. Екатерина Мегедь - 29 минут 38,7 секунды, отставание +1:21.6.
23. Наталья Зюзева - 29 минут 42,0 секунды, отставание +1:24.9.
24. Ксения Шорохова - 29 минут 42,1 секунды, отставание +1:25.0.
25. Эльвина Альтапова - 29 минут 42,5 секунды, отставание +1:25.4.
26. Татьяна Сорина - 29 минут 43,0 секунды, отставание +1:25.9.
27. Елизавета Еремеева - 29 минут 43,1 секунды, отставание +1:26.0.
28. Анастасия Игнатьева - 29 минут 43,6 секунды, отставание +1:26.5.
29. Анастасия Доценко - 29 минут 52,1 секунды, отставание +1:35.0.
30. Анастасия Кириллова - 29 минут 53,1 секунды, отставание +1:36.0.
31. Арина Перевозчикова - 29 минут 54,7 секунды, отставание +1:37.6.
32. Олеся Ляшенко - 29 минут 58,6 секунды, отставание +1:41.5.
33. Милена Габушева - 30 минут 03,1 секунды, отставание +1:46.0.
34. Анна Кожинова - 30 минут 05,6 секунды, отставание +1:48.5.
35. Дарья Белослудцева - 30 минут 14,5 секунды, отставание +1:57.4.
36. Анастасия Фалеева - 30 минут 16,4 секунды, отставание +1:59.3.
37. Ольга Васильева - 30 минут 22,7 секунды, отставание +2:05.6.
38. Марина Черноусова - 30 минут 29,5 секунды, отставание +2:12.4.
39. Полина Шелабина - 30 минут 31,0 секунды, отставание +2:13.9.
40. Кристина Степанова - 30 минут 31,6 секунды, отставание +2:14.5.
41. Любовь Кудряшова - 30 минут 35,7 секунды, отставание +2:18.6.
42. Лилия Васильева - 30 минут 46,6 секунды, отставание +2:29.5.
43. Полина Васценко - 30 минут 47,6 секунды, отставание +2:30.5.
44. Полина Порошкина - 30 минут 50,7 секунды, отставание +2:33.6.
45. Екатерина Кипяткова - 30 минут 51,4 секунды, отставание +2:34.3.
46. Анастасия Власова - 30 минут 55,1 секунды, отставание +2:38.0.
47. Арина Старцева - 31 минута 03,6 секунды, отставание +2:46.5.
48. Алина Киливнюк - 31 минута 07,1 секунды, отставание +2:50.0.
49. Дарья Бобкова - 31 минута 12,2 секунды, отставание +2:55.1.
50. Алина Балтачева - 31 минута 23,8 секунды, отставание +3:06.7.
51. Анастасия Мельникова - 31 минута 25,5 секунды, отставание +3:08.4.
52. Арина Бреус - 31 минута 25,7 секунды, отставание +3:08.6.
53. Анастасия Жданова - 31 минута 26,8 секунды, отставание +3:09.7.
54. Дарья Нечипоренко - 31 минута 45,9 секунды, отставание +3:28.8.
55. Софья Кузнецова - 31 минута 59,1 секунды, отставание +3:42.0.
56. Диана Соболева - 31 минута 59,3 секунды, отставание +3:42.2.
57. Вероника Дробитько - 32 минуты 02,9 секунды, отставание +3:45.8.
58. Валентина Тикинева - 32 минуты 03,7 секунды, отставание +3:46.6.
59. MENG Honglian - 32 минуты 05,6 секунды, отставание +3:48.5.
60. Анна Грекова - 32 минуты 08,7 секунды, отставание +3:51.6.
61. Дарья Зотова - 32 минуты 18,7 секунды, отставание +4:01.6.
62. Анастасия Степанова - 32 минуты 23,0 секунды, отставание +4:05.9.
63. Дарья Кокорина - 32 минуты 40,3 секунды, отставание +4:23.2.
64. Мария Анферова - 32 минуты 46,2 секунды, отставание +4:29.1.
65. Александра Кононова - 32 минуты 46,3 секунды, отставание +4:29.2.
66. Ирина Головатюк - 32 минуты 49,9 секунды, отставание +4:32.8.
67. Анастасия Пашуто - 33 минуты 24,7 секунды, отставание +5:07.6.
Перед началом соревнований Евгения Крупицкая поделилась своими мыслями в эфире телеканала "Матч ТВ":
Много равнины, быстрая трасса. Шёл дождик, всё приморозило - скорости будут быстрые. Проблем с держанием нет. Мы с Петей Трифоновым тестировали лыжи - всё в порядке, - сказала Евгения Крупицкая.
Отвечая на вопрос о своих целях на предстоящий старт, спортсменка призналась:
Не уверена в своём самочувствии. Подготовка пошла не по плану. Не могу сказать, в какой я форме нахожусь, - отметила Евгения Крупицкая.
Однако, вопреки своим опасениям, Крупицкая продемонстрировала наилучший результат в этот соревновательный день.
Напомним, 4 января 2026 года в рязанском лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» одержала победу группа спортсменов, возглавляемая Вероникой Степановой, в лыжно-биатлонном соревновании «Гонка чемпионов». В составе победителей выступили Наталия Шевченко, Даниил Усов и Иван Якимушкин. Команды, включавшие Алену Баранову и Татьяну Сорину, заняли в той гонке второе и третье места соответственно.
